- PRODUZIONE PROFESSIONALE DELL'ATTREZZATURA DEL CONO GELATO
| Luogo di origine: | Guangdongguangzhou | 
| Marca: | STARLAND | 
| Certificazione: | CE | 
| Numero di modello: | CBIV-45X2A* | 
| Quantità di ordine minimo: | 1SET | 
|---|---|
| Prezzo: | negotiable | 
| Tempi di consegna: | 100Days | 
| Termini di pagamento: | T/T | 
| Numero dei piatti di cottura:: | 45 | Coni standard/ora **:: | 4000 | 
|---|---|---|---|
| Consumo del gas (chilogrammo) /hour:: | 5-6 | Dimensione a macchina (millimetro):: | 6800LX2400WX1800H | 
| Peso a macchina (chilogrammo):: | 4500 | Specificazione del motore principale:: | 1.5hp; 1.1kw | 
| Evidenziare: | linea di produzione completamente automatizzata,macchina del wafer del gelato | 
			    	||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Linea di produzione del cono gelato linea di produzione automatica del cono dello zucchero (sistema orizzontale di rotolamento)
Serie di CBI e serie di WBI
 (Dimensione bollente di Plares: 240mmX240mm; adatto a lunghezze 108mm o di meno dei coni ed a canestro della cialda)
| CBI-47A*/CBI-47X2A* | CBI-71A*/CBI-71X2A* | CBI-107A*/CBI-107X2A* | |
| Numero dei piatti di cottura | 47 | 71 | 107 | 
| Coni standard/ora ** | 4200 | 6600 | 9500 | 
| Consumo del gas (chilogrammo) /hour | 5-6 | 9-10 | 11-12 | 
| Dimensione a macchina (millimetri) | 6700L*2400W*1800H | 9600L*2400W*1800H | 13900L*2400W*1800H | 
| Peso a macchina (chilogrammo) | 4500 | 6500 | 9600 | 
| Specificazione del motore principale | 1.5hp; 1.1kw | 2.0hp; 1.5kw | 2.0hp; 1.5kw | 
Serie di CBIII e serie di WBIII
 (Dimensione bollente di Plares: 320mmX240mm; adatto a lunghezza dei coni più di 125mm ed a canestro della cialda)
| CBIII-39A*/CBIII-39X2A* | CBIII-55A*/CBIII-55X2A* | CBIII-61A*/CBIII-61X2A* | |
| Numero dei piatti di cottura | 39 | 55 | 61 | 
| Coni standard/ora ** | 3500 | 5500 | 6000 | 
| Consumo del gas (chilogrammo) /hour | 5-6 | 9-10 | 10-11 | 
| Dimensione a macchina (millimetri) | 7000L*2400W*1800H | 9500L*2400W*1800H | 10500L*2400W*1800H | 
| Peso a macchina (chilogrammo) | 4700 | 6500 | 8500 | 
| Specificazione del motore principale | 1.5hp; 1.1kw | 2.0hp; 1.5kw | 2.0hp; 1.5kw | 
Serie di CBIV e serie di WBIV
 (Dimensione bollente di Plares: 260mm*240mm; adatto a lunghezza dei coni fra 100mm - 120mm ed il canestro della cialda)
| CBIV-45A*/CBIV-45X2A* | CBIV-63A*/CBIV-63X2A* | CBIV-97A*/CBIV-97X2A NEW* | |
| Numero dei piatti di cottura | 45 | 63 | 97 | 
| Coni standard/ora ** | 4000 | 6000 | 9000 | 
| Consumo del gas (chilogrammo) /hour | 5-6 | 9-10 | 11-12 | 
| Dimensione a macchina (millimetri) | 6800L*2400W*1800H | 9000L*2400W*1800H | Per essere confermato | 
| Peso a macchina (chilogrammi) | 4500 | 6500 | 10000 | 
| Specificazione del motore principale | 1.5hp; 1.1kw | 2.0hp; 1.5kw | 2.0hp; 1.5kw | 
*Ameans un cono per piatto di cottura mentre x2A significa due coni per piatto di cottura
 ** Il cono standard è 23° con la lunghezza 110mm del cono; cono standard /hour per x2A (due coni per piatto di cottura) soltanto.
 Inoltre, l'uscita di produzione dipende dalla qualità della miscela del cono, dal tempreature del forno e dallo spessore del wafer.
Persona di contatto: PENGDA